Campeonato Citadino de Porto Alegre de Segundos Quadros de 1915 - AFBPA
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Citadino de Segundos Quadros - AFBPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de Segundos Quadros - AFBPA de 1915 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Organizador | AFBPA | |||
| Participantes | 6 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1915 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| | ||||
Campeonato Citadino de Segundos Quadros - AFBPA de 1915 foi uma competição oficial de futebolErro de expressão: Operador = inesperado., tendo como campeão o São José.
Premiação
| Campeonato Citadino de Segundos Quadros - AFBPA de 1915 |
|---|
![]() Campeão |
