America Football Club (Rio de Janeiro)
(Redirecionado de America)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| America-RJ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | America Football Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | America-RJ | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 18 de setembro de 1904 (121 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Giulite Coutinho | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Diabo | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Americano | |||||||||||||||||||||
| Cores | Vermelho Branco | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
America Football Club, também conhecido como America-RJ, é um clube desportivo fundado em 18 de setembro de 1904.
História
Fundado em 18 de setembro de 1904, o seu nome não tem acentuação, já que se adota a grafia em inglês. Entre as suas conquistas mais relevantes, destacam-se a conquista do Torneio dos Campeões em 1982, torneio organizado pela CBF que contava com os maiores clubes do Brasil, além diversos títulos do Campeonato Carioca.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 36.7% |
| Estádio Jornalista Mário Filho | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66.7% |
| Estádio da Baixada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| Estádio da Montanha (Porto Alegre) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% |
| Estádio Caio Martins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| Estádio Vasco da Gama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 45.2% |
| Amistoso | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1% |
| Torneio dos Campeões | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o America-RJ (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o America-RJ (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 de dezembro de 1988 | Grêmio | America-RJ | Estádio Israel Pinheiro | Taça BH | ? | ||||
| 05 de janeiro de 1998 | Grêmio | America-RJ | Estádio Bruno José Daniel | Copa São Paulo | Ronaldinho (2) | Chiquinho, Fábio Luis |