Associação Atlética Iguaçu
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Iguaçu | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Associação Atlética Iguaçu | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Iguaçu | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de agosto de 1971 (54 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | União da Vitória-PR, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Antiocho Pereira | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Pantera | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Iguaçuano | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Associação Atlética Iguaçu, também conhecido como Iguaçu, é um clube desportivo fundado em 15 de agosto de 1971.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Municipal Antiocho Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de outubro de 1988 | Iguaçu | Grêmio | Estádio Municipal Antiocho Pereira | Amistoso | Vilmar Scotto (contra) |