Armando Mior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Armando Mior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Armando Mior | |||
| Data de nasc. | 25 de dezembro de 1964 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Serafina Corrêa-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 92098 | |||
Armando Mior, também conhecido como Mior (Serafina Corrêa-RS, Brasil, 25 de dezembro de 1964).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fevereiro de 1987 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | China | Amaral | |||
| 25 de março de 1987 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Bonamigo | Romário | |||
| 01 de abril de 1987 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Amaral |
