Alexandre Ramos das Chagas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alexandre Ramos das Chagas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alexandre Ramos das Chagas | |||
| Data de nasc. | 09 de outubro de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Ibiporã-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 115133 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996-1998 | ||||
| 1998-2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001-2002 | ||||
Alexandre Ramos das Chagas, também conhecido como Alexandre Chagas (Ibiporã-PR, Brasil, 09 de outubro de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de novembro de 1996 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Pachequinho, Basílio | ||||
| 12 de novembro de 1998 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Augusto (contra), Rodrigo Mendes, Zé Alcino (2) | Alexandre, Evandro | |||
| 29 de agosto de 2002 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro |
