Alceu da Costa Teixeira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alceu da Costa Teixeira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alceu da Costa Teixeira | |||
| Data de nasc. | 17 de agosto de 1951 | |||
| Local de nasc. | São Sebastião do Caí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 09 de março de 2013 (61 anos) | |||
| Local do falec. | São Sebastião do Caí-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 053597 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1972-1973 | ||||
| 1974-1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
Alceu da Costa Teixeira, também conhecido como Negrinho (São Sebastião do Caí-RS, Brasil, 17 de agosto de 1951 - São Sebastião do Caí-RS, Brasil, 09 de março de 2013).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de julho de 1979 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso, Jésum | Mano | |||
| 30 de julho de 1980 | Bagé | Grêmio | Estádio Pedra Moura | Campeonato Gaúcho | Baltazar | ||||
| 03 de setembro de 1980 | Grêmio | Bagé | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Baltazar |
