Adolfo José Lima Neves
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Adolfo José Lima Neves | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adolfo José Lima Neves | |||
| Data de nasc. | 11 de abril de 1951 | |||
| Local de nasc. | Taubaté-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 052198 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973-1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
Adolfo José Lima Neves, também conhecido como Fito (Taubaté-SP, Brasil, 11 de abril de 1951).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de dezembro de 1972 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Zé Roberto | Catarina, Mazinho | |||
| 10 de novembro de 1976 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | Ancheta (contra), Jorge Campos | Tarciso | |||
| 15 de novembro de 1979 | Grêmio | Bahia | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Baltazar, Éder Aleixo |
