Adilson Miranda
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Adilson Miranda | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adilson Miranda | |||
| Data de nasc. | 03 de fevereiro de 1950 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 06 de dezembro de 1980 (30 anos) | |||
| Local do falec. | Registro-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 049237 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1969-1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978-1980 | ||||
Adilson Miranda, também conhecido como Adilson (São Paulo-SP, Brasil, 03 de fevereiro de 1950 - Registro-SP, Brasil, 06 de dezembro de 1980).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
