Aírton Diogo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Aírton Diogo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Aírton Diogo | |||
| Data de nasc. | 23 de novembro de 1929 | |||
| Local de nasc. | Corumbá-MS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 28 de junho de 2005 (75 anos) | |||
| Local do falec. | Campinas-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 000514 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1949 | ||||
| 1950-1953 | ||||
| 1953-1954 | ||||
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1960 | ||||
| 1962 | ||||
| 1962-1963 | ||||
Aírton Diogo, também conhecido como Aírton (Corumbá-MS, Brasil, 23 de novembro de 1929 - Campinas-SP, Brasil, 28 de junho de 2005).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
