Élvio Donizetti Ezequiel
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Élvio Donizetti Ezequiel | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Élvio Donizetti Ezequiel | |||
| Data de nasc. | 28 de março de 1956 (69 anos) | |||
| Local de nasc. | São Carlos-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 062373 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1975-1977 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1985-1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
Élvio Donizetti Ezequiel, também conhecido como Élvio (São Carlos-SP, Brasil, 28 de março de 1956).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de março de 1981 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Baltazar | ||||
| 03 de maio de 1981 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Baltazar | ||||
| 12 de fevereiro de 1984 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Pedrinho Gaúcho | Osvaldo, Tarciso, Júlio César |
