Ânderson Ânderson Luiz Schveitzer |
| Informações pessoais |
| Nome completo | Ânderson Luiz Schveitzer |
| Data de nasc. | 05 de abril de 1974 (51 anos) |
| Local de nasc. | Florianópolis-SC, Brasil |
| Nacionalidade | |
| Informações profissionais |
| Função | Volante |
| Registro CBF | 105952 |
Ânderson Luiz Schveitzer, também conhecido como Ânderson (Florianópolis-SC, Brasil, 05 de abril de 1974).
Estatística como jogador adversário
| | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 91.7% |
| Visitante | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 36.7% |
| Total | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 61.1% |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 12 de junho de 1994 | Internacional | 1 – 0 | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Argel | | Ficha Técnica |
| 2 | 16 de outubro de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Agnaldo Liz | Nando | Ficha Técnica |
| 3 | 02 de abril de 1995 | Internacional | 2 – 1 | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Leandro, Nando | Paulo Nunes | Ficha Técnica |
| 4 | 28 de junho de 1995 | Grêmio | 2 – 0 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho, Copa Solidariedade | Jardel, Paulo Nunes | | Ficha Técnica |
| 5 | 23 de março de 1997 | Grêmio | 0 – 0 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 6 | 29 de junho de 1997 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Wagner Fernandes | Christian | Ficha Técnica |
| 7 | 02 de julho de 1997 | Internacional | 1 – 0 | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Fabiano | | Ficha Técnica |
| 8 | 24 de agosto de 1997 | Grêmio | 2 – 5 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Sérgio Manoel, Gilmar | Sandoval, Fabiano (2), Marcelo Rosa, Christian | Ficha Técnica |
| 9 | 26 de julho de 1998 | Internacional | 1 – 0 | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | Christian | | Ficha Técnica |
| 10 | 17 de março de 1999 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Macedo | Christian | Ficha Técnica |
| 11 | 28 de março de 1999 | Internacional | 2 – 0 | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Copa Sul | Dunga, Fabiano | | Ficha Técnica |
| 12 | 13 de junho de 1999 | Internacional | 1 – 0 | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Gonçalves | | Ficha Técnica |
| 13 | 16 de junho de 1999 | Grêmio | 2 – 0 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ronaldinho, Agnaldo | | Ficha Técnica |
| 14 | 20 de junho de 1999 | Grêmio | 1 – 0 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ronaldinho | | Ficha Técnica |
| 15 | 20 de novembro de 1999 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Seletiva para Libertadores | Ronaldinho | Almir | Ficha Técnica |
| 16 | 25 de novembro de 1999 | Internacional | 1 – 1 | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Seletiva para Libertadores | Almir | Guilherme Weisheimer | Ficha Técnica |
| 17 | 12 de agosto de 2000 | Grêmio | 0 – 2 | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | | Ânderson Lima (contra), Edmundo | Ficha Técnica |
| 18 | 29 de junho de 2002 | Juventude | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Amistoso | Edmílson, Cláudio Pitbull | | Ficha Técnica |

Referências