Copa Sul-Americana de 2003
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Copa Sul-Americana de 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| II Copa Sudamericana | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 35 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | Arquivo:Flags of the Union of South American Nations.gif América do Sul | |||
| Período | 29 de julho – 19 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 164 | |||
| Partidas | 64 | |||
| Média | 2,56 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | [[Ficheiro:Predefinição:Country flag IOC alias PER|22x20px|border|Predefinição:Country IOC alias PER]]PER Germán Carty (Cienciano) – 6 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | San Lorenzo El Nuevo Gasometro, Buenos Aires 7 de outubro, Segunda fase qualificatória | |||
| ||||
A Copa Sul-Americana de 2003 foi a segunda edição do torneio realizado anualmente pela CONMEBOL.
O clube peruano Cienciano sagrou-se campeão do torneio vencendo a equipe argentina River Plate. Garantiu o direito de disputar a Recopa Sul-Americana de 2004 contra o Boca Juniors, campeão da Copa Libertadores de 2003.
Fases qualificatórias
Primeira fase qualificatória
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Monagas Venezuela | 1 - 3 | Venezuela Deportivo Italchacao | 1 - 2 | 0 - 1 |
Segunda fase qualificatória
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Colón Argentina | 7 - 2 | Argentina Vélez Sarsfield | 3 - 1 | 4 - 1 |
| Independiente Argentina | 2 - 1 | Argentina Rosario Central | 1 - 1 | 1 - 0 |
| Deportivo Italchacao Venezuela | 1 - 8 | Argentina San Lorenzo | 1 - 2 | 0 - 6 |
| The Strongest Bolivia | 3 - 3 (4-2 p) | Bolivia Bolívar | 2 - 2 | 1 -1 |
| Universidad Católica Chile | 2 - 2 (5-3p) | Chile Provincial Osorno | 0 - 1 | 2- 1 |
| Cienciano Peru | 2 - 0 | Peru Alianza Lima | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Atlético Nacional Colombia | 2 - 1 | Colombia Deportivo Pasto | 0 - 0 | 2 - 1 |
| LDU Quito Ecuador | 3 - 2 | Ecuador Barcelona SC | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Guarani Paraguay | 1 - 1 (2-4 p) | Paraguay Libertad | 0 - 1 | 1 - 0 |
| Danubio Uruguay | 2 - 3 | Uruguay Nacional | 0 - 1 | 2 - 2 |
| Preliminar brasileira I | ||
|---|---|---|
| Santos | 1 - 1 | |
| Internacional | 3 - 1 | |
| Flamengo | 0 - 3 | |
| Preliminar brasileira II | ||
| Corinthians | 0 - 2 | |
| Fluminense | 2 - 0 | |
| Atlético Mineiro | 0 - 2 | |
| Preliminar brasileira III | ||
| Grêmio | 0 - 4 | |
| Vasco da Gama | 1 - 1 | |
| São Paulo | 2 - 1 | |
| Preliminar brasileira IV | ||
| São Caetano | 3 - 0 | |
| Palmeiras | 0 - 1 | |
| Cruzeiro | 1 - 1 | |
Terceira fase qualificatória
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Independiente Argentina | 1 - 8 | Argentina River Plate | 1 - 4 | 0 - 4 |
| Colón Argentina | 2 - 3 | Argentina Boca Juniors | 1 - 1 | 1 - 2 |
| São Paulo Brazil | 2 - 1 | Brazil Fluminense | 1 - 0 | 1 - 1 |
| São Caetano Brazil | 1 - 2 | Brazil Santos | 0 - 1 | 1 - 1 |
| The Strongest Bolivia | 3 - 2 | Argentina San Lorenzo | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Cienciano Peru | 5 - 3 | Chile Universidad Católica | 4 - 0 | 1 - 3 |
| LDU Quito Ecuador | 1 - 2 | Colombia Atlético Nacional | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Nacional Uruguay | 3 - 3 (2-3 p) | Paraguay Libertad | 3 - 0 | 0 - 3 |
Quartas-de-final
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Santos Brazil | 2 - 3 | Peru Cienciano | 1 - 1 | 1 - 2 |
| Boca Juniors Argentina | 1 - 5 | Colombia Atlético Nacional | 0 - 1 | 1 - 4 |
| River Plate Argentina | 2 - 1 | Paraguay Libertad | 2 - 0 | 0 - 1 |
| The Strongest Bolivia | 2 - 7 | Brazil São Paulo | 1 - 4 | 1 - 3 |
Semifinais
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional Colombia | 1 - 3 | Peru Cienciano | 1 - 2 | 0 - 1 |
| River Plate Argentina | 3 - 3(4-2 p) | Brazil São Paulo | 3- 1 | 0 - 2 |
Final
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| River Plate Argentina | 3 - 4 | Peru Cienciano | 3 - 3 | 0 - 1 |
Fase final
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 (2) | |||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 (4) | |||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Premiação
| Copa Sul-Americana de 2003 |
|---|
| Chile |
| CIENCIANO Campeão (1º título) |
Ligações externas
- CONMEBOL (em espanhol)
- Sudamericana 2003 (em espanhol)