Cleiton Silva de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Cleiton Silv...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
| Linha 22: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Cleiton Silva de Oliveira | |nome_completo = Cleiton Silva de Oliveira | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 12 | |dia_de_nascimento = 12 | ||
|mes_de_nascimento = 11 | |mes_de_nascimento = 11 | ||
| Linha 57: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Lateral-esquerdo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 137472 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 70: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 2000 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Potiguar | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = 2001 | |||
|jogador_saida_02 = 2002 | |||
|jogador_clube_02 = Itapajé | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2002 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Guarany de Sobral | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2002 | |||
|jogador_saida_04 = 2007 | |||
|jogador_clube_04 = Fortaleza | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2003 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Maranguape | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2004 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Parnahyba | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2004 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Uniclinic | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2005 | |||
|jogador_saida_08 = 2006 | |||
|jogador_clube_08 = Ríver-PI | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2006 | |||
|jogador_saiga_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Piauí | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2007 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Cascavel | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2008 | |||
|jogador_saida_11 = 2009 | |||
|jogador_clube_11 = Alto Santo | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2008 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Marília | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2008 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Tiradentes-CE | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2009 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Ferroviário | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
| | |jogador_entrada_15 = 2009 | ||
| | |jogador_saida_15 = 2010 | ||
| | |jogador_clube_15 = Mixto | ||
| | |emprestimo_clube_15 = | ||
|jogador_entrada_16 = 2009 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Maranhão | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2010 | |||
|jogador_saida_17 = 2011 | |||
|jogador_clube_17 = Guarani de Juazeiro | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2010 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 2011 | |||
|jogador_saida_19 = 2012 | |||
|jogador_clube_19 = Treze | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2012 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = Flamengo-PI | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
|jogador_entrada_21 = 2012 | |||
|jogador_saida_21 = | |||
|jogador_clube_21 = Parnahyba | |||
|emprestimo_clube_21 = | |||
|jogador_entrada_22 = 2013 | |||
|jogador_saida_22 = 2015 | |||
|jogador_clube_22 = Atlético-PB | |||
|emprestimo_clube_22 = | |||
|jogador_entrada_23 = 2013 | |||
|jogador_saida_23 = | |||
|jogador_clube_23 = Nova Russas | |||
|emprestimo_clube_23 = | |||
|jogador_entrada_24 = 2014 | |||
|jogador_saida_24 = | |||
|jogador_clube_24 = Vila Real | |||
|emprestimo_clube_24 = | |||
|jogador_entrada_25 = 2015 | |||
|jogador_saida_25 = | |||
|jogador_clube_25 = Serra Branca | |||
|emprestimo_clube_25 = | |||
|jogador_entrada_26 = 2016 | |||
|jogador_saida_26 = | |||
|jogador_clube_26 = Ipanema | |||
|emprestimo_clube_26 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
| Linha 116: | Linha 235: | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = | ||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição atual tal como às 17h43min de 11 de julho de 2025
Cleiton Silva de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cleiton Silva de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 12 de novembro de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Fortaleza-CE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 137472 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002-2007 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013-2015 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
Cleiton Silva de Oliveira, também conhecido como Cleiton Cearense (Fortaleza-CE, Brasil, 12 de novembro de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fevereiro de 2006 | Piauí | Grêmio | Estádio Governador Alberto Tavares Silva | Copa do Brasil | Joniel | Lucas, Pedro Júnior | |||
| 08 de março de 2006 | Grêmio | Piauí | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior (2) |
