Estádio Heriberto Hülse: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Estádio | |tipo_de_estadio = Estádio | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/a/a6/Est%C3%A1dio_Heriberto_H%C3%BClse.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Heriberto_H%C3%BClse.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 13h01min de 28 de fevereiro de 2024
| Estádio Heriberto Hülse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Heriberto Hülse | ||||||
| Alcunhas | Estádio Heriberto Hülse | ||||||
| Localização | Criciúma-SC, BRA | ||||||
| Capacidade | 19.225 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1955 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 16 de novembro de 1955 (70 anos) | ||||||
| Partida | Criciúma 0x1 Imbituba | ||||||
| Primeiro gol | Valdo (Imbituba) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Heriberto Hülse, também conhecido como Estádio Heriberto Hülse, é um estádio da cidade de Criciúma, inaugurado em 16 de novembro de 1955.
Estatística jogando no Estádio Heriberto Hülse
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Heriberto Hülse