Fernando Lúcio da Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Fernando L...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 1995 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = 2001 | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Goiás | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 2001 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = 2004 | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Olympique de Marseille | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 | |jogador_entrada_03 = 2005 | ||
|jogador_saida_03 | |jogador_saida_03 = 2006 | ||
|jogador_clube_03 | |jogador_clube_03 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 | |jogador_entrada_04 = 2008 | ||
|jogador_saida_04 | |jogador_saida_04 = 2009 | ||
|jogador_clube_04 | |jogador_clube_04 = Al-Gharafa | ||
|emprestimo_clube_04 | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 | |jogador_entrada_05 = 2009 | ||
|jogador_saida_05 | |jogador_saida_05 = 2010 | ||
|jogador_clube_05 | |jogador_clube_05 = Goiás | ||
|emprestimo_clube_05 | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 | |jogador_entrada_06 = 2011 | ||
|jogador_saida_06 | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 | |jogador_clube_06 = São Paulo | ||
|emprestimo_clube_06 | |emprestimo_clube_06 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 18h45min de 7 de julho de 2025
Fernando Lúcio da Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fernando Lúcio da Costa | |||
| Data de nasc. | 18 de março de 1978 | |||
| Local de nasc. | Goiânia-GO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 07 de junho de 2014 (36 anos) | |||
| Local do falec. | Aruanã-GO, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 129911 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1995-2001 | ||||
| 2001-2004 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2011 | ||||
Fernando Lúcio da Costa, também conhecido como Fernandão (Goiânia-GO, Brasil, 18 de março de 1978 - Aruanã-GO, Brasil, 07 de junho de 2014).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
