Luiz Carlos Gasperin: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
|base_clube_01 = Brasil de Vacaria | |base_clube_01 = Brasil de Vacaria | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1971 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1974 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Esportivo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1975 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = 1976 | |jogador_entrada_03 = 1976 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1976 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1981 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1982 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1985 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = America-RJ | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1985 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1987 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Botafogo-SP | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1988 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1990 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Glória | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição atual tal como às 22h43min de 2 de novembro de 2022
Luiz Carlos Gasperin | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luiz Carlos Gasperin | |||
| Data de nasc. | 10 de maio de 1952 | |||
| Local de nasc. | Sarandi-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 26 de janeiro de 2010 (57 anos) | |||
| Local do falec. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 51073 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 13 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968-1970 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971-1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1976-1981 | ||||
| 1982-1985 | ||||
| 1985-1987 | ||||
| 1988-1990 | ||||
Luiz Carlos Gasperin, também conhecido como Gasperin (Sarandi-RS, BRA, 10 de maio de 1952 - Curitiba-PR, BRA, 26 de janeiro de 2010).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 6 partidas sem sofrer gol. | |
| 8 gols sofridos. | |
| 1 pênalti defendido. |
História
Gasperin começou a carreira no Brasil de Vacaria, antes de ir para o Esportivo para depois enfim vestir a camisa do Grêmio. Porém logo o arqueiro sairia.
Após uma rápida passagem pelo Juventude, Gasperin foi para o Internacional, clube que permaneceu por mais tempo em sua carreira.
O goleiro faleceu em Curitiba-PR, cidade em que morava, devido a um câncer no intestino no ano de 2010.
Em 1975 o Grêmio quase abandonou a vestimenta tricolor, durante praticamente todo o primeiro semestre da temporada usou a camisa celeste que pode ser vista na foto abaixo. Os destaques com tal manto ficam para as vitórias de 3 a 1 sobre o Internacional no Beira-Rio e 4 a 2 no Newell's Old Boys em plena Argentina.[1].
Em pé: Vilson, Ancheta, Cacau, Beto Bacamarte, Jorge Tabajara e Gasperin. Zequinha, Iúra, Tarciso, Neca e Nenê
Foto:http://wp.clicrbs.com.br/futebolnopaisdamusica
Outros Títulos
- Esportivo
Copa Governador do Estado do Rio Grande do Sul: 1973
- Internacional
- Glória
Campeonato Gaúcho de Futebol da Segunda Divisão: 1988
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| AESA 1 x 1 Grêmio - 22/02/1975 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Seleção Uruguaia - 03/02/1976 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 1 Esportivo - 07/05/1972 |
| Último Jogo |
|---|
| Glória 0 x 0 Grêmio - 14/06/1989 |
Referências
- ↑ 1975, O ANO DO GRÊMIO CELESTE wp.clicrbs.com.br/futebolnopaisdamusica (12 de março de 2014). Visitado em 6 de outubro de 2016.