Renato Luís de Sá Filho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Renato Sá |imagem = Renato Luís de Sá Filho.jpg |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomecompleto...') |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Renato Luís de Sá Filho.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Renato Luís de Sá Filho | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 15 | |||
|mes_de_nascimento = 06 | |||
|ano_de_nascimento = 1955 | |||
|cidade_de_nascimento = Tubarão | |||
|estado_de_nascimento = SC | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Ponta-esquerda | |||
|numero_de_registro = 61374 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1976 | |||
|jogador_saida_01 = 1978 | |||
|jogador_clube_01 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1978 | |||
|jogador_saida_02 = 1979 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1979 | |||
|jogador_saida_03 = 1980 | |||
|jogador_clube_03 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 1980 | |||
|jogador_saida_04 = 1981 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1981 | |||
|jogador_saida_05 = 1982 | |||
|jogador_clube_05 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 1982 | |||
|jogador_saida_06 = 1983 | |||
|jogador_clube_06 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1983 | |||
|jogador_saida_07 = 1985 | |||
|jogador_clube_07 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1985 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Pinheiros | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1986 | |||
|jogador_saida_09 = 1987 | |||
|jogador_clube_09 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
|video03 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 13h52min de 17 de outubro de 2025
Renato Luís de Sá Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Renato Luís de Sá Filho | |||
| Data de nasc. | 15 de junho de 1955 (70 anos) | |||
| Local de nasc. | Tubarão-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-esquerda | |||
| Registro CBF | 61374 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 101 | 17 | 0.17 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1976-1978 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1979-1980 | → | |||
| 1980-1981 | ||||
| 1981-1982 | → | |||
| 1982-1983 | ||||
| 1983-1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986-1987 | ||||
Renato Luís de Sá Filho, também conhecido como Renato Sá (Tubarão-SC, BRA, 15 de junho de 1955).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 17 gols marcados. | |
| 3 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol: 1981
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1979 e 1980
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Joinville 0 x 0 Grêmio - 16/04/1978 |
| Último Jogo |
|---|
| São Paulo 0 x 1 Grêmio - 03/05/1981 |
Jogos de Renato Sá pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Avaí 0 x 3 Grêmio - 03/10/1976 |
| Último Jogo |
|---|
| Athletico Paranaense 1 x 4 Grêmio - 22/04/1984 |
Jogos de Renato Sá contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 de outubro de 1976 | Avaí | 0 – 3 | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Yura, Luiz Carlos Gaúcho (2) | Ficha Técnica | |
| 2 | 13 de novembro de 1977 | Avaí | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Otacílio, Renato Sá | André Catimba | Ficha Técnica |
| 3 | 11 de maio de 1980 | Grêmio | 1 – 0 | Botafogo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Carlos Kiese | Ficha Técnica | |
| 4 | 15 de abril de 1984 | Grêmio | 1 – 1 | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Tarciso | Augusto | Ficha Técnica |
| 5 | 22 de abril de 1984 | Athletico Paranaense | 1 – 4 | Grêmio | Estádio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Augusto | Renato Portaluppi (2), Osvaldo, Caio | Ficha Técnica |