Guilherme Bitencourt da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Guilherme Bitencourt da Silva.png | |imagem = Guilherme Bitencourt da Silva.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2011/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2004 | ||
|base_saida_01 = 2012 | |base_saida_01 = 2012 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 2013 | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = Hoffenheim | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
|base_entrada_03 = 2013 | |||
|base_saida_03 = | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = Sim | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = 2012 | |jogador_entrada_01 = 2012 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2013 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2015 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Hoffenheim | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2013 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2014 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2014 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Vasco | ||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2015 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Santa Cruz | ||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2015 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Náutico | ||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |emprestimo_clube_06 = Sim | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2016 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2019 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Barra-SC | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2016 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Ceará | ||
|emprestimo_clube_08 = Sim | |emprestimo_clube_08 = Sim | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2017 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2018 | ||
|jogador_clube_09 = Paraná | |jogador_clube_09 = Paraná | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = Sim | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2019 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = São Caetano | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = Sim | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2019 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Oeste | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = Sim | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2020 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = 2021 | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Paraná | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2021 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Cascavel | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
|jogador_entrada_14 = | |jogador_entrada_14 = 2022 | ||
|jogador_saida_14 = | |jogador_saida_14 = | ||
|jogador_clube_14 = | |jogador_clube_14 = Rio Branco-PR | ||
|emprestimo_clube_14 = | |emprestimo_clube_14 = | ||
|jogador_entrada_15 = | |jogador_entrada_15 = 2022 | ||
|jogador_saida_15 = | |jogador_saida_15 = | ||
|jogador_clube_15 = | |jogador_clube_15 = Barra-SC | ||
|emprestimo_clube_15 = | |emprestimo_clube_15 = | ||
|jogador_entrada_16 = | |jogador_entrada_16 = 2022 | ||
|jogador_saida_16 = | |jogador_saida_16 = 2023 | ||
|jogador_clube_16 = | |jogador_clube_16 = São José | ||
|emprestimo_clube_16 = | |emprestimo_clube_16 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada_base_01 = | |selecao_entrada_base_01 = 2012 | ||
|selecao_saida_base_01 = | |selecao_saida_base_01 = 2012 | ||
|selecao_nacional_base_01 = | |selecao_nacional_base_01 = Brasil (Sub-20) | ||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |jogos_selecao_nacional_base_01= | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = | ||
Edição atual tal como às 11h11min de 4 de agosto de 2023
| Divulgação Temporada 2011/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Guilherme Bitencourt da Silva | |||
| Data de nasc. | 12 de março de 1994 (31 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 348895 | |||
| Altura | 1,73m | |||
| Pé | Canhoto | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 25 | 1 | 0.04 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004-2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | → | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2012 | ||||
| 2013-2015 | ||||
| 2013-2014 | → | |||
| 2014 | → | |||
| 2015 | → | |||
| 2015 | → | |||
| 2016-2019 | ||||
| 2016 | → | |||
| 2017-2018 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2020-2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2012-2012 | ||||
Guilherme Bitencourt da Silva, também conhecido como Guilherme Biteco (Porto Alegre-RS, BRA, 12 de março de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. | |
| 3 assistências. |
História
Irmão do volante Matheus Biteco e do meio-campo Gabriel Biteco.
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2004
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Sub-19: 2011
Sub-20: 2011-2013
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | Pendente | |||||||
| Sub-16 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-19 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Ypiranga 1 x 2 Grêmio - 08/02/2012 |
| Último Jogo |
|---|
| São Luiz 2 x 2 Grêmio - 07/03/2014 |
Jogos de Guilherme Biteco pelo Grêmio