José Carlos de Almeida: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = José Carlos de Almeida. | |imagem = José Carlos de Almeida.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 1999/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 25 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 10 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2024 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Osasco | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SP | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1991 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1992 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Nacional-SP | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1993 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São Caetano | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1994 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Portuguesa | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1995 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = União São João | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1996 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1996 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Nacional-SP | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1997 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Matonense | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 1997 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 1999 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = São Paulo | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 1999 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2000 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2000 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Ponte Preta | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = Sim | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2001 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = 2004 | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Joinville | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2005 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Noroeste | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
| Linha 176: | Linha 176: | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = 1998 | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida = 1998 | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional = Brasil | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= 01 | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = 00 | ||
|sel_regional_entrada = | |sel_regional_entrada = | ||
Edição atual tal como às 11h16min de 4 de novembro de 2024
| Divulgação Temporada 1999/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Carlos de Almeida | |||
| Data de nasc. | 14 de novembro de 1967 | |||
| Local de nasc. | Presidente Bernardes-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 25 de outubro de 2024 (56 anos) | |||
| Local do falec. | Osasco-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 105480 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 37 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997-1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000 | → | |||
| 2001-2004 | ||||
| 2005 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1998-1998 | 01 (00) | |||
José Carlos de Almeida, também conhecido como Zé Carlos (Presidente Bernardes-SP, BRA, 14 de novembro de 1967 - Osasco-SP, BRA, 25 de outubro de 2024).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 3 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Sul: 1999
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1999
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Internacional - 17/03/1999 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 3 Corinthians - 03/11/1999 |
Jogos de Zé Carlos pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Portuguesa - 02/10/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Ponte Preta - 02/09/2000 |
Jogos de Zé Carlos contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 de outubro de 1994 | Grêmio | 2 – 1 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ayupe, Fabinho | Caio | Ficha Técnica |
| 2 | 19 de março de 1998 | São Paulo | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Morumbi | Copa do Brasil | França, Carlos Miguel | Ficha Técnica | |
| 3 | 21 de abril de 1998 | Grêmio | 0 – 2 | São Paulo | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Alexandre, Dodô | Ficha Técnica | |
| 4 | 21 de outubro de 1998 | São Paulo | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Costa (contra) | Scheidt, Rodrigo Mendes | Ficha Técnica |
| 5 | 02 de setembro de 2000 | Grêmio | 2 – 2 | Ponte Preta | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Anderson Polga, Amato | Adrianinho, Marco Aurélio | Ficha Técnica |