Otacílio Gonçalves da Silva Júnior: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Otacílio Gonçalves da Silva Júnior Treinador.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|nome_completo = | |nome_completo = | ||
|principal_apelido = Chapinha | |principal_apelido = ''Chapinha'' | ||
|dia_de_nascimento = 16 | |dia_de_nascimento = 16 | ||
|mes_de_nascimento = 06 | |mes_de_nascimento = 06 | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 18 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 11 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2025 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 140: | Linha 140: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1973 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1981 | ||
|treinador_clube_01 = Internacional | |treinador_clube_01 = Internacional | ||
|treinador_outros_01 = Aux. Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1981 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = Figueirense | ||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1981 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Vitória | ||
|treinador_outros_03 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 1982 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = Internacional | ||
|treinador_outros_04 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = 1983 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = São Bento | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 1984 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Internacional | ||
|treinador_outros_06 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 1984 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = 1985 | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Internacional | ||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1985 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1986 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = Internacional | ||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1986 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = 1987 | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Al-Shabab | ||
|treinador_entrada_11 = 1987 | |||
|treinador_saida_11 = | |||
|treinador_clube_11 = Pinheiros | |||
|treinador_entrada_12 = 1987 | |||
|treinador_saida_12 = | |||
|treinador_clube_12 = Coritiba | |||
|treinador_entrada_13 = 1988 | |||
|treinador_saida_13 = | |||
|treinador_clube_13 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_14 = 1989 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Cerro Porteño | |||
|treinador_entrada_15 = 1989 | |||
|treinador_saida_15 = 1990 | |||
|treinador_clube_15 = Kuwait | |||
|treinador_entrada_16 = 1990 | |||
|treinador_saida_16 = | |||
|treinador_clube_16 = Náutico | |||
|treinador_entrada_17 = 1990 | |||
|treinador_saida_17 = 1991 | |||
|treinador_clube_17 = Brasil | |||
|treinador_outros_17 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_18 = 1991 | |||
|treinador_saida_18 = | |||
|treinador_clube_18 = Portuguesa | |||
|treinador_entrada_19 = 1991 | |||
|treinador_saida_19 = 1992 | |||
|treinador_clube_19 = Paraná | |||
|treinador_entrada_20 = 1992 | |||
|treinador_saida_20 = 1993 | |||
|treinador_clube_20 = Palmeiras | |||
|treinador_entrada_21 = 1993 | |||
|treinador_saida_21 = | |||
|treinador_clube_21 = Athletico Paranaense | |||
|treinador_entrada_22 = 1993 | |||
|treinador_saida_22 = | |||
|treinador_clube_22 = Atlético Mineiro | |||
|treinador_entrada_23 = 1994 | |||
|treinador_saida_23 = | |||
|treinador_clube_23 = Coritiba | |||
|treinador_entrada_24 = 1995 | |||
|treinador_saida_24 = | |||
|treinador_clube_24 = Paraná | |||
|treinador_entrada_25 = 1995 | |||
|treinador_saida_25 = | |||
|treinador_clube_25 = Bahia | |||
|treinador_entrada_26 = 1996 | |||
|treinador_saida_26 = 1997 | |||
|treinador_clube_26 = Yokohama Flügels | |||
|treinador_entrada_27 = 1998 | |||
|treinador_saida_27 = | |||
|treinador_clube_27 = Paraná | |||
|treinador_entrada_28 = 1998 | |||
|treinador_saida_28 = | |||
|treinador_clube_28 = Internacional | |||
|treinador_entrada_29 = 1999 | |||
|treinador_saida_29 = | |||
|treinador_clube_29 = Santa Cruz | |||
|treinador_entrada_30 = 1999 | |||
|treinador_saida_30 = | |||
|treinador_clube_30 = Gama | |||
|treinador_entrada_31 = 2002 | |||
|treinador_saida_31 = | |||
|treinador_clube_31 = Paraná | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição atual tal como às 09h36min de 21 de novembro de 2025
Otacílio Gonçalves da Silva Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Otacílio Gonçalves da Silva Júnior | |||
| Apelido | Chapinha | |||
| Data de nasc. | 16 de junho de 1940 | |||
| Local de nasc. | Santa Maria-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 18 de novembro de 2025 (85 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Treinador | |||
| Números no Grêmio como Treinador | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 62 | 30 | 19 | 13 | 58.6% |
| ||||
| Equipes que treinou | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1973-1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989-1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2002 | ||||
Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, também conhecido como Otacílio Gonçalves (Santa Maria-RS, BRA, 16 de junho de 1940 - Porto Alegre-RS, BRA, 18 de novembro de 2025).
Títulos como treinador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1988
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Otacílio Gonçalves da Silva Júnior treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Pinheiros - 27/01/1988 |
| Último Jogo |
|---|
| Botafogo 1 x 0 Grêmio - 27/11/1988 |
Jogos de Otacílio Gonçalves como treinador pelo Grêmio