Jhonata Robert Alves da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (15 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Jhonata Robert Alves da Silva.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |||
| | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Jhonata Robert Alves da Silva | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 26 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1999 | |||
|cidade_de_nascimento = Recife | |||
|estado_de_nascimento = PE | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,79m | |||
|peso = | |||
|pé = Direito | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 528449 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2015 | |||
|base_saida_01 = 2019 | |||
|base_clube_01 = Barra-SC | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 2017 | |||
|base_saida_02 = 2019 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = Barra-SC | |||
|base_entrada_03 = 2019 | |||
|base_saida_03 = | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2016 | |||
|jogador_saida_01 = 2017 | |||
|jogador_clube_01 = Barra-SC | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2019 | |||
|jogador_saida_02 = 2024 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2020 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2020 | |||
|jogador_saida_04 = 2021 | |||
|jogador_clube_04 = Famalicão | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2024 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Criciúma | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 16h29min de 2 de novembro de 2024
| Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jhonata Robert Alves da Silva | |||
| Data de nasc. | 26 de outubro de 1999 (26 anos) | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 528449 | |||
| Altura | 1,79m | |||
| Pé | Direito | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 25 | 3 | 0.12 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2015-2019 | ||||
| 2017-2019 | → | |||
| 2019 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016-2017 | ||||
| 2019-2024 | ||||
| 2020 | → | |||
| 2020-2021 | → | |||
| 2024 | ||||
Jhonata Robert Alves da Silva, também conhecido como Jhonata Robert (Recife-PE, BRA, 26 de outubro de 1999).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 3 gols marcados. | |
| 1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2024
Recopa Gaúcha: 2021
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Carreira Categorias de Base
Sub-19: 2018
Sub-20: 2017-2019
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-19 | Copa Sul Sub-19 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa Rio Grande do Sul Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa Rio Grande do Sul Sub-20 | campeão | Completo +Inf |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Goiás 3 x 2 Grêmio - 08/12/2019 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 São Luiz - 10/02/2024 |
Jogos de Jhonata Robert pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 2 Criciúma - 25/09/2024 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 2 Criciúma - 25/09/2024 |
Jogos de Jhonata Robert contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 de setembro de 2024 | Grêmio | 1 – 2 | Criciúma | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Villasanti | Arthur Caíke, Ronald | Ficha Técnica |