Jaílson Marques Siqueira: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="4" align="center" style="font-size: la...') |
Sem resumo de edição |
||
| (145 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
= | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
= | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Jaílson Marques Siqueira.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2017/Grêmio FBPA | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Jaílson Marques Siqueira | |||
|dia_de_nascimento = 07 | |||
|mes_de_nascimento = 09 | |||
|ano_de_nascimento = 1995 | |||
|cidade_de_nascimento = Caçapava do Sul | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
< | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,78 m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 407095 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2012 | |||
|base_saida_01 = 2014 | |||
|base_clube_01 = Guarany de Bagé | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 2013 | |||
|base_saida_02 = 2014 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = Sim | |||
|base_entrada_03 = 2014 | |||
|base_saida_03 = 2015 | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
|base_entrada_04 = 2014 | |||
|base_saida_04 = 2015 | |||
|base_clube_04 = Chapecoense | |||
|emprestimo_base_04 = Sim | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2013 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Guarany de Bagé | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2015 | |||
|jogador_saida_02 = 2018 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2015 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2018 | |||
|jogador_saida_04 = 2020 | |||
|jogador_clube_04 = Fenerbahçe | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2020 | |||
|jogador_saida_05 = 2021 | |||
|jogador_clube_05 = Dalian Aerbin | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2022 | |||
|jogador_saida_06 = 2023 | |||
|jogador_clube_06 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2024 | |||
|jogador_saida_07 = 2025 | |||
|jogador_clube_07 = Celta de Vigo | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2025 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Los Angeles FC | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
{{Elenco Grêmio - Final Libertadores 2017}} | |||
Edição atual tal como às 21h15min de 2 de setembro de 2025
| Divulgação Temporada 2017/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jaílson Marques Siqueira | |||
| Data de nasc. | 07 de setembro de 1995 (30 anos) | |||
| Local de nasc. | Caçapava do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 407095 | |||
| Altura | 1,78 m | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 114 | 4 | 0.04 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2012-2014 | ||||
| 2013-2014 | → | |||
| 2014-2015 | ||||
| 2014-2015 | → | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2013 | ||||
| 2015-2018 | ||||
| 2015 | → | |||
| 2018-2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| 2024-2025 | ||||
| 2025 | ||||
Jaílson Marques Siqueira, também conhecido como Jaílson (Caçapava do Sul-RS, BRA, 07 de setembro de 1995).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 4 gols marcados. | |
| 2 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América: 2017
Recopa Sul-Americana: 2018
Copa do Brasil de Futebol: 2016
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2018
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Jaílson iniciou sua trajetória no Guarany de Bagé. Ao final de 2014, foi indicado por Ben-Hur Marchiori, conselheiro gremista que, naquela época, treinava o time de Bagé na Segundona, a Júnior Chávare, então coordenador da base do Grêmio.[1].
Chapecoense
Como ainda não havia espaço no elenco gremista para Jaílson, foi emprestado à Chapecoense. Lá chamou atenção, o clube do oeste catarinense gostaria da continuidade do jogador, mas a diretoria tricolor não renovou o contrato de empréstimo e ele voltou para Porto Alegre para a temporada 2016.
Grêmio
De volta ao tricolor, Jaílson recebeu a primeira oportunidade na derrota do Grêmio para o São Paulo-RS, por 3x2, em Rio Grande. Na quarta partida com a camisa gremista marcou seu primeiro gol, no empate por 3x3 contra a Chapecoense, seu ex-clube. Apesar de ter sido lançado pelo técnico Roger Machado, e em alguns momentos ter sido titular, foi com Renato Portaluppi, apesar de ser então reserva, que passou a ser constantemente utilizado.
O contrato do jogador, que atuou 37 vezes e marcou dois gols com a camisa gremista em 2016, se encerrava em dezembro de 2019.[2]
Com a venda do volante Walace para o Hamburgo, Jaílson virou titular em vários momentos, mas com o maior aproveitamento de Arthur e a contratação do também meia marcador Michel, perdeu espaço no time principal. Em junho de 2018 virou alvo do Santos, ficando de fora dos relacionados da vitória gremista por 1 a 0 sobre o América-MG no Campeonato Brasileiro. Os valores pagos pelo clube do litoral paulista chegariam em 12 milhões de reais. [3] Porém, a Europa seria o destino do atleta Campeão da Copa do Brasil de 2016, Libertadores 2017 e em 2018 Campeonato Gaúcho e Recopa Sul-Americana.
Fenerbahçe
No dia 31 de agosto de 2018, Jaílson foi apresentado pelo clube turco com a camisa 32. Os valores estariam na casa dos 4 milhões de euros ou R$ 19 milhões na cotação da época. O tricolor teria mantido 20% dos direitos econômicos do atleta[4], então com 22 anos. No instagram o volante se despediu da torcida do time gaúcho:[5]
| “ | Muito obrigado ao Grêmio por tudo que proporcionou na minha vida. Sempre terei enorme gratidão pelo que vivi no clube. Agradeço aos companheiros de time, comissão técnica, funcionários e torcedores pelos momentos que vivemos juntos. Seguirei sempre acompanhando e torcendo. | ” |
O volante chegou para ajudar o Fenerbahçe na luta pelo título nacional e da Europa League.
Entrevistas
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São Paulo-RS 3 x 2 Grêmio - 24/02/2016 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Estudiantes - 28/08/2018 |
Referências
- ↑ Conheça Jaílson, a aposta de Roger no Grêmio contra a Chapecoense zh.clicrbs.com.br (15 de junho de 2016). Visitado em 14 de novembro de 2016.
- ↑ Jaílson vibra com novo contrato e sequência no Grêmio: "Muito feliz" globoesporte.globo.com (9 de julho de 2016). Visitado em 14 de novembro de 2016.
- ↑ Negócio com o Santos por Jailson recua, e volante deve permanecer no Grêmio globoesporte.com (22 de junho de 2018). Visitado em 22 de junho de 2018.
- ↑ Grêmio encaminha venda de Jailson e libera volante para acertar com Fenerbahçe globo.esporte.com (29 de agosto de 2018). Visitado em 27 de outubro de 2018.
- ↑ Jailson é apresentado no Fenerbahçe e diz realizar sonho de atuar na Europa globo.com (31 de agosto de 2018). Visitado em 31 de agosto de 2018.