Wanderley Aparecido Jacomin
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Wanderley Aparecido Jacomin | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wanderley Aparecido Jacomin | |||
| Data de nasc. | 12 de fevereiro de 1970 (55 anos) | |||
| Local de nasc. | São Carlos do Ivaí-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 105471 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1999 | ||||
Wanderley Aparecido Jacomin, também conhecido como Wanderley (São Carlos do Ivaí-PR, Brasil, 12 de fevereiro de 1970).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de abril de 1999 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Alexandro | Zé Alcino, Agnaldo | |||
| 10 de abril de 1999 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Roger, Zé Alcino | Alberone | |||
| 09 de maio de 1999 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Éder, Ronaldinho (2) |
