Wílson Martins
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Wílson Martins | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wílson Martins | |||
| Data de nasc. | 02 de maio de 1944 | |||
| Local de nasc. | Laguna-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 30483 | |||
Wílson Martins, também conhecido como Wílson (Laguna-SC, Brasil, 02 de maio de 1944).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fevereiro de 1971 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Gaspar | ||||
| 28 de maio de 1972 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Loivo | Ricardo | |||
| 01 de julho de 1972 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Gaspar (2), Mazinho | ||||
| 03 de setembro de 1972 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Carlinhos |
