Vânio Newton Velho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Vânio Newton Velho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vânio Newton Velho | |||
| Data de nasc. | 21 de janeiro de 1950 | |||
| Local de nasc. | São João do Sul-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 054546 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1973 | ||||
| 1974-1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977-1979 | ||||
| 1979 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
Vânio Newton Velho, também conhecido como Vânio (São João do Sul-SC, Brasil, 21 de janeiro de 1950).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de maio de 1976 | Estrela | Grêmio | Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner | Campeonato Gaúcho | Alcino | ||||
| 11 de setembro de 1977 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | |||||
| 25 de outubro de 1978 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Valdir Careca, Rubenval, Serginho | Amauri (2), Plein, Flecha | |||
| 16 de maio de 1979 | Grêmio | Riograndense de Santa Maria | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Baltazar (2), Jésum |
