Sylvio Pirillo Cesarino
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sylvio Pirillo Cesarino | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sylvio Pirillo Cesarino | |||
| Data de nasc. | 26 de julho de 1916 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 22 de abril de 1991 (74 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 002634 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1934-1935 | ||||
| 1935-1939 | ||||
| 1939-1941 | ||||
| 1941 | ||||
| 1941-1947 | ||||
| 1944 | → | |||
| 1948-1952 | ||||
Sylvio Pirillo Cesarino, também conhecido como Sylvio Pirillo (Porto Alegre-RS, Brasil, 26 de julho de 1916 - Porto Alegre-RS, Brasil, 22 de abril de 1991).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
