Sport Club Rio Branco (Pelotas)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Rio Branco de Pelotas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() escudo desconhecido | ||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sport Club Rio Branco | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Rio Branco de Pelotas | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 1911 | |||||||||||||||||||||
| Localização | Pelotas-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Campo do Rio Branco | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sport Club Rio Branco, também conhecido como Rio Branco de Pelotas, foi um clube desportivo de 1911.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
| Campo do Rio Branco de Pelotas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de setembro de 1913 | Grêmio | Rio Branco de Pelotas | Estádio da Baixada | Amistoso | Pedro Pinto, Sisson, Guilherme Geyer, Hanssen | Vital, Pons IV | |||
| 28 de julho de 1914 | Rio Branco de Pelotas | Grêmio | Campo do Rio Branco de Pelotas | Amistoso | Mulato |
