Sandro da Cunha Barbosa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sandro da Cunha Barbosa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sandro da Cunha Barbosa | |||
| Data de nasc. | 22 de outubro de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Governador Valadares-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 112151 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2006 | ||||
Sandro da Cunha Barbosa, também conhecido como Sandro Barbosa (Governador Valadares-MG, Brasil, 22 de outubro de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de agosto de 1999 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Cris | Magrão | |||
| 29 de janeiro de 2006 | Farroupilha | Grêmio | Estádio General Nicolau Fico | Campeonato Gaúcho | |||||
| 01 de fevereiro de 2006 | Grêmio | Farroupilha | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ramón | Rodrigo Gasolina, Luiz André |
