SBS Cup International Youth Soccer Sub-18 de 1996
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| SBS Cup International Sub-18 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Competição sem logo oficial | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Competição | SBS Cup International Sub-18 de 1996 | |||
| Categoria | Sub-18 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Intercontinental | |||
| Sistema | Mata-mata | |||
| Organizador | Prefeitura de Shizuoka | |||
| Participantes | 4 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1996 | |||
| Início | 10 de agosto de 1996 | |||
| Encerramento | 12 de agosto de 1996 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
SBS Cup International Sub-18 de 1996 foi uma competição amistosa de futebol a competição foi realizada de 10 de agosto até 12 de agosto de 1996, tendo como campeão o Grêmio.
Premiação
| SBS Cup International Sub-18 de 1996 |
|---|
|
![]() Campeão (1º título) |

