Rodrigo José Queiroz das Chagas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rodrigo José Queiroz das Chagas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rodrigo José Queiroz das Chagas | |||
| Apelido | Rodrigo Chagas | |||
| Data de nasc. | 19 de março de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Rodrigo José Queiroz das Chagas, também conhecido como Rodrigo Chagas (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 19 de março de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 de maio de 1997 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca | Rodrigo (contra), Paulo Nunes | |||
| 20 de setembro de 1997 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Zé Alcino, Otacílio | ||||
| 05 de agosto de 1998 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Marcelinho Carioca, Edílson | Rodrigo Mendes | |||
| 14 de agosto de 1999 | Vitória | Grêmio | Estádio Manoel Barradas | Campeonato Brasileiro | Ronaldinho, Magrão | ||||
| 14 de outubro de 2001 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rubens Cardoso, Luís Mário | ||||
| 22 de setembro de 2002 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Fabri (3), Émerson |
