Raimundo Nonato de Lima Ribeiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Raimundo Nonato de Lima Ribeiro | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Raimundo Nonato de Lima Ribeiro | |||
| Apelido | Nonato | |||
| Data de nasc. | 05 de julho de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Viseu-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Raimundo Nonato de Lima Ribeiro, também conhecido como Nonato (Viseu-PR, Brasil, 05 de julho de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2001 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | Róbson | Marinho | |||
| 11 de setembro de 2002 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | Robson | Gilberto | |||
| 03 de maio de 2003 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | Jair, Nonato | Caio | |||
| 25 de maio de 2006 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Marcelo Costa, Ramón |
