Rémerson dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rémerson dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rémerson dos Santos | |||
| Data de nasc. | 13 de julho de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Barra Mansa-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 115215 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1995 | ||||
| 1996-1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | ||||
Rémerson dos Santos, também conhecido como Rémerson (Barra Mansa-RJ, Brasil, 13 de julho de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 1992 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Copa Conmebol | Jandir | Alberto | |||
| 14 de agosto de 1994 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | |||||
| 25 de setembro de 1994 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Carlinhos, Agnaldo Liz | Silvio |
