Oscar Leopoldo Matte
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Oscar Leopoldo Matte | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Oscar Leopoldo Matte | |||
| Apelido | Matte I | |||
| Data de nasc. | 08 de junho de 1881 | |||
| Local de nasc. | São Leopoldo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Oscar Leopoldo Matte, também conhecido como Matte I (São Leopoldo-RS, Brasil, 08 de junho de 1881).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de março de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | ? | ||||
| 10 de abril de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Gutschow | ? | ? | |||
| 25 de setembro de 1904 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | ? | ? |
