Nair José da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nair José da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nair José da Silva | |||
| Data de nasc. | 20 de maio de 1937 | |||
| Local de nasc. | Itaperuna-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 22 de agosto de 2018 (81 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 018590 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1959-1960 | ||||
| 1961-1962 | ||||
| 1963-1965 | ||||
| 1966-1968 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970-1971 | ||||
Nair José da Silva, também conhecido como Nair (Itaperuna-RJ, Brasil, 20 de maio de 1937 - Rio de janeiro-RJ, Brasil, 22 de agosto de 2018).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fevereiro de 1965 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Alcindo | Dida, Ivair | |||
| 25 de fevereiro de 1965 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Alcindo (2) | Dida, Aloisio Mulato | |||
| 27 de outubro de 1968 | Grêmio | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Alcindo | Zé Roberto | |||
| 29 de outubro de 1969 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Alcindo |
