Nagoya Grampus
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Nagoya Grampus | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Nagoya Grampus | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Nagoya Grampus | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 1939 (86 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Nagoya, Japão | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Orca | |||||||||||||||||||||
| Cores | Vermelho Laranja | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nagoya Grampus, também conhecido como Nagoya Grampus, é um clube desportivo de 1939.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Gifu Nagaragawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de maio de 1993 | Nagoya Grampus | Grêmio | Estádio Gifu Nagaragawa | Amistoso | Moriyama, Lineker (2) | Gilson |