Nélson Pescuma
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nélson Pescuma | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nélson Pescuma | |||
| Data de nasc. | 28 de setembro de 1945 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 10 de outubro de 2006 (61 anos) | |||
| Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 031931 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1963-1964 | ||||
| 1964 | ||||
| 1964-1967 | ||||
| 1967-1971 | ||||
| 1971-1973 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975-1976 | ||||
Nélson Pescuma, também conhecido como Pescuma (São Paulo-SP, Brasil, 28 de setembro de 1945 - São Paulo-SP, Brasil, 10 de outubro de 2006).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de novembro de 1971 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Loivo | ||||
| 02 de dezembro de 1971 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Flecha (2) | ||||
| 23 de setembro de 1973 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Mazinho |
