Mundial de Clubes de Futebol 7
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Mundial de Clubes de Futebol 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial Fut7 | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | FIF7 | ||||||
| Edições | Não disponível | ||||||
| Outros nomes | Football 7 Word Cup | ||||||
| Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
O Mundial de Clubes de Futebol 7, também conhecido como Football 7 Word Cup, é uma competição de clubes disputada a nível mundial. É organizada pela Federation Internationale de Football 7 (FIF7).
Edições
| Ano | Classificação | |||
|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | ||
| 2012 Detalhes | Botafogo | 3 – 1 | Flamengo | |
| 2013 Detalhes | Flamengo | 0 – 0 (3 – 2 pên.) | Fluminense | |
| 2014 Detalhes | Rio Branco-ES | 1 – 1 (1 – 0 pên.) | Sidekicks-MEX | |
| 2015-2016 | Não houve A competição não foi disputada | |||
| 2017 Detalhes | Sidekicks-MEX | 5 – 1 | Avaí | |
| 2018 Detalhes | Jardim das Américas-PR | 5 – 4 | Colinas-EQU | |
| 2019 Detalhes | Titan-RUS | 5 – 4 | America-RJ | |
| 2020 | Não houve A competição não foi disputada | |||
| 2021 Detalhes | Flamengo | 3 – 2 | Bars-RUS | |
