Maxwell Cardozo Prestes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Maxwell Cardozo Prestes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Maxwell Cardozo Prestes | |||
| Apelido | Max | |||
| Data de nasc. | 08 de setembro de 1993 (32 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 347367 | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2007 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017 | ||||
| 2018-2019 | ||||
Maxwell Cardozo Prestes, também conhecido como Maxwell (Porto Alegre-RS, BRA, 08 de setembro de 1993).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2007
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Mundialito de Uruguay Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Torneo Sin Fronteras | vice-campeão | Pendente |
