Marcos Jesus de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Marcos Jesus de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcos Jesus de Souza | |||
| Data de nasc. | 09 de janeiro de 1968 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Catanduva-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 098668 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1987 | ||||
| 1988-1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994-1999 | ||||
| 2000 | ||||
Marcos Jesus de Souza, também conhecido como Marcos Toloco (Catanduva-SP, Brasil, 09 de janeiro de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de novembro de 1992 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | João Marcelo (contra) | ||||
| 02 de dezembro de 1992 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Luiz Carlos Gaúcho | ||||
| 06 de dezembro de 1992 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Luiz Carlos Gaúcho | Paulão, Caio (2) |
