Manuel Albacete Vargas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Manuel Albacete Vargas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Manuel Albacete Vargas | |||
| Data de nasc. | 09 de abril de 1921 | |||
| Local de nasc. | Almería, Espanha | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 002358 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941-1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1947 | ||||
Manuel Albacete Vargas, também conhecido como Manolo (Almería, Espanha, 09 de abril de 1921).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de fevereiro de 1947 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Baixada | Amistoso | Massinha | Fogosa | |||
| 10 de maio de 1947 | Grêmio | Força e Luz | Estádio Francisco Novelletto Neto | Torneio Extra de Porto Alegre | Touguinha, Segura | Nino | |||
| 15 de novembro de 1947 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Campeonato Citadino | Danton, Segura | Fogosa, Detefon, Nadir |
