Luiz Cláudio Soares de Barros
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luiz Cláudio Soares de Barros | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luiz Cláudio Soares de Barros | |||
| Data de nasc. | 19 de maio de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 132278 | |||
Luiz Cláudio Soares de Barros, também conhecido como Luiz Cláudio (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 19 de maio de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de abril de 2001 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tinga (2), Zinho, Rodrigo Mendes | Luiz Cláudio, Fábio Pinto | |||
| 13 de maio de 2001 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | |||||
| 06 de outubro de 2001 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luís Mário | ||||
| 04 de setembro de 2004 | Botafogo | Grêmio | Estádio Caio Martins | Amistoso | Gustavo, Carlos Alberto, Anderson, Luiz Cláudio | Rico |
