Luis Monzón
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luis Monzón | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luis Monzón | |||
| Apelido | Monzón | |||
| Data de nasc. | 09 de abril de 1966 (59 anos) | |||
| Local de nasc. | Las Palmas de Gran Canaria, Espanha | |||
| Nacionalidade | ||||
Luis Monzón, também conhecido como Monzón (Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, 09 de abril de 1966).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de março de 1990 | Olimpia | Grêmio | Estádio Defensores del Chaco | Copa Libertadores | Jorge Guasch | ||||
| 24 de abril de 1990 | Grêmio | Olimpia | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | João Antônio, Nílson | Adriano Samaniego (2) | |||
| 25 de abril de 1995 | Olimpia | Grêmio | Estádio Defensores del Chaco | Copa Libertadores | Dinho, Paulo Nunes, Jardel | ||||
| 03 de maio de 1995 | Grêmio | Olimpia | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Adílson, Jardel | ||||
| 12 de março de 2002 | 12 de Octubre | Grêmio | Estádio Manuel Ferreira | Copa Libertadores | Monzón |
