Liége Foot Ball Club (Porto Alegre)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Liége | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() escudo desconhecido | ||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Liége Foot Ball Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Liége | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de agosto de 1919 | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Liége Foot Ball Club, também conhecido como Liége, foi um clube desportivo fundado em 15 de agosto de 1919.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100% |
| Campo da Rua Veador Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| Walkover | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100% |
| Campeonato Citadino | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de abril de 1921 | Grêmio | Liége | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 26 de maio de 1921 | Grêmio | Liége | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 03 de setembro de 1922 | Liége | Grêmio | Campo da Rua Veador Porto | Campeonato Citadino | Lagarto, Ribeiro (2), Gomes, Neco (2), Dorival, Tote | ||||
| 22 de outubro de 1922 | Grêmio | Liége | Walkover | Campeonato Citadino | W.O. |
Equipe B
O Equipe B, jogadores profissionais.
Estatística contra o Liége (B)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Liége (B)
Lista de Jogos
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de abril de 1921 | Grêmio | Liége | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 26 de maio de 1921 | Grêmio | Liége | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 03 de setembro de 1922 | Liége | Grêmio | Campo da Rua Veador Porto | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? |
