Leomar de Oliveira Gomes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Leomar de Oliveira Gomes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Leomar de Oliveira Gomes | |||
| Data de nasc. | 02 de julho de 1943 | |||
| Local de nasc. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 20 de agosto de 2022 (79 anos) | |||
| Local do falec. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 031300 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1960-1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963-1966 | ||||
| 1967-1972 | ||||
| 1972-1973 | ||||
| 1974-1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1980-1981 | ||||
Leomar de Oliveira Gomes, também conhecido como Leomar (Bagé-RS, Brasil, 02 de julho de 1943 - Bagé-RS, Brasil, 20 de agosto de 2022).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
