Laudenísio Delmiro dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Laudenísio Delmiro dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Laudenísio Delmiro dos Santos | |||
| Data de nasc. | 27 de setembro de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Flexeiras-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 116700 | |||
Laudenísio Delmiro dos Santos, também conhecido como Lau (Flexeiras-AL, Brasil, 27 de setembro de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de março de 2001 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Warley, Rodrigo Mendes, Marcelinho Paraíba | Leonardo Manzi | |||
| 07 de abril de 2001 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Dauri | ||||
| 27 de maio de 2001 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Márcio Pereira, Leonardo Manzi | Zinho, Marcelinho Paraíba (2) |
