Kléber Souza da Cruz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Kléber Souza da Cruz | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Kléber Souza da Cruz | |||
| Data de nasc. | 19 de novembro de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Capim Grosso-BA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 123824 | |||
Kléber Souza da Cruz, também conhecido como Kléber (Capim Grosso-BA, Brasil, 19 de novembro de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto de 1996 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes, Zé Afonso | Serginho, Ney Santos | |||
| 05 de setembro de 1998 | Grêmio | Vitória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Itaqui, Zé Afonso | Agnaldo | |||
| 21 de agosto de 1999 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Cris | Magrão |
