José Thomas Silva Almeida
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Thomas Silva Almeida | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Thomas Silva Almeida | |||
| Data de nasc. | 18 de setembro de 1936 | |||
| Local de nasc. | Santa Maria-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 28 de julho de 2007 (70 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 19194 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1953-1954 | ||||
| 1954 | ||||
| 1954-1956 | ||||
| 1957-1958 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1961-1963 | ||||
| 1963-1964 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
José Thomas Silva Almeida, também conhecido como José Almeida (Santa Maria-RS, Brasil, 18 de setembro de 1936 - Porto Alegre-RS, Brasil, 28 de julho de 2007).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
