José Sátiro do Nascimento
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Sátiro do Nascimento | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Sátiro do Nascimento | |||
| Data de nasc. | 03 de abril de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Palmeira dos Índios-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 132893 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1998-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
José Sátiro do Nascimento, também conhecido como Índio (Palmeira dos Índios-AL, Brasil, 03 de abril de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de novembro de 1998 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Edílson | ||||
| 16 de setembro de 1999 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa Mercosul | Marcelinho Carioca, Fernando Baiano (2), Luizão | Ronaldinho | |||
| 03 de novembro de 1999 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nenê, Marcelinho Carioca, Luizão | ||||
| 27 de agosto de 2000 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Gil | Anderson Polga, Ronaldinho |
