José Kléberson Pereira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Kléberson Pereira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Kléberson Pereira | |||
| Data de nasc. | 19 de junho de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Uraí-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 139591 | |||
José Kléberson Pereira, também conhecido como Kléberson (Uraí-PR, Brasil, 19 de junho de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de maio de 2008 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 21 de agosto de 2008 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Toró, Maxi Biancucchi | Souza | |||
| 06 de dezembro de 2009 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Ronaldo Angelim, David Braz | Roberson | |||
| 22 de setembro de 2010 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Douglas, Jonas | Kleberson, Petkovic |
