José Francisco de Moraes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Francisco de Moraes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Francisco de Moraes | |||
| Data de nasc. | 26 de julho de 1948 | |||
| Local de nasc. | Belo Horizonte-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1969 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970-1971 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1973-1974 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1989 | ||||
José Francisco de Moraes, também conhecido como Moraes (Belo Horizonte-MG, Brasil, 26 de julho de 1948).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de abril de 1974 | Grêmio | Sampaio Corrêa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Torino, Mazinho |
